JIT COUPLING
PRODUCT
リジットカップリング
リジットカップリングロングタイプ -
クランプ 一般型タイプ
RCLシリーズは偏心/偏角およびエンドプレイを許可しません。 RCL-Sタイプは、セットねじを介して両軸を固定します。キー加工により軸締結力を高めることができます。
品番 | RC | RCL | RCL |
製品形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | バックラッシュ完全ゼロ(0)、完全一体型カプリング、一方向ボルトクランプ、標準化された内径 | ||
仕様 | 標準形 | 標準形 | 標準形 |
材質 | アルミニウム合金(AL7075-T6) | ||
軸結合方法 | クランプ | セットスクリュー | |
外径 | Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48 | Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48 | |
製品の注文方法
シリーズ、外径および内径規格を指定してください。
標準内径
※ 標準内径の他、製品別最小~最大内径の範囲内で内径加工が可能です。(右側の寸法表参照)
표준내경 (d1/d2, mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
RC 16 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
RC 20 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
RC 25 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
RC 32 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
RC 42 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
RC 48 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
図面
寸法
製品名 | 外径 D | 長さ L | 内径範囲(d1/d2) | 軸深さ | 締結位置 | ボルト M | ファイルのダウンロード | ||||
最小内径 | 最大内径 | L1 | L2 | F1 | F2 | DWG | 3D(STEP) | ||||
Product Name | External Diameter | Length | Min. Bore Diameter | Max. Bore Diameter | Shaft Insert Length | Shaft Insert Length | Bolt Fastening Position | Bolt Fastening Position | Bolt Size | - | - |
RC 16 S | Ø16 | 20 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | M3 | ||
RC 20 S | Ø20 | 24 | 4 | 10 | 12 | 12 | 5.5 | 5.5 | M4 | ||
RC 25 S | Ø25 | 36 | 5 | 13 | 18 | 18 | 7.5 | 7.5 | M4 | ||
RC 32 S | Ø32 | 40 | 6 | 16 | 20 | 20 | 9 | 9 | M5 | ||
RC 42 S | Ø42 | 52 | 8 | 25 | 26 | 26 | 12 | 12 | M6 | ||
RC 48 S | Ø48 | 60 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15.5 | 15.5 | M8 | ![]() | |
성능
製品名 | 常用 トルク(Nm) | 最大トルク(Nm) | 最高回転数(min-1) | 慣性 モーメント(kg*m²) | 品質(g) |
Product Name | Rated Torque(Nm) | Max Torque(Nm) | Max. Rotational Frequency(min-1) | Moment of Inertia(kg*m²) | Mass(g) |
RC 16 S | 0.8 | 1.2 | 25,000 | 3.40x10-7 | 12 |
RC 20 S | 1.5 | 2.5 | 23,250 | 9.92x10-7 | 18 |
RC 25 S | 2 | 4 | 18,500 | 3.69x10-6 | 38 |
RC 32 S | 4.5 | 9 | 11,900 | 1.10x10-6 | 70 |
RC 42 S | 8.5 | 20 | 9,500 | 4.11x10-5 | 160 |
RC 48 S | 20 | 40 | 7,500 | 7.92x10-5 | 240 |
JIT COUPLING
平日|午前9:00〜午後6:00(土、日、法的祝日休業)、
ランチタイム|午後12:20~13:20

会社名 | 株式会社 Jit
CEO | CHA SAM YONG
事業者登録番号 | 867-88-02296
Email | jitcoupling@gmail.com
TEL | 031-767-1186 FAX | 031-767-1187
ADD | 京畿道廣州市ボトゥンチギル43
(ムンヒョン洞)
TEL | 02-2066-3838 FAX | 02-2066-6655
ADD | ソウル市九老区京仁路53ギル15, バ棟1212号
(中央流通団地)
Copyright © 2024 JIT Coupling. All Rights Reserved.
JIT COUPLING
平日|午前9:00〜午後6:00(土、日、法的祝日休業)
ランチタイム|午後12:20~13:20
会社名株式会社 Jit
CEO チャサムヨン
|
事業者登録番号 867-88-02296
|
Email jitcoupling@gmail.com
本社・工場
|
TEL +82-31-767-1186
|
FAX +82-31-767-1187
|
住所 京畿道廣州市ボトゥンチギル43(ムンヒョン洞)
ソウル営業所
|
TEL +82-2-2066-3838
|
FAX +82-2-2066-6655
|
住所 ソウル市九老区京仁路53ギル15, バ棟1212号(中央流通団地)

Copyright © 2024 JIT Coupling. All Rights Reserved.