JIT COUPLING
PRODUCT
リジットカップリング
リジットカップリングロングタイプ
- クランプ 一般型タイプ
RCLカップリングは偏心偏角エンドプレイを許可しません。 RCL TYPEは、外径に比べ強いトルクを伝達するため、軸当たり2本のボルトでクランプし、軸締結力を高めた形です。
品番 | RC | RCL | RCL |
製品形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | バックラッシュ完全ゼロ(0)、完全一体型カプリング、一方向ボルトクランプ、標準化された内径 | ||
仕様 | 標準形 | 標準形 | 標準形 |
材質 | アルミニウム合金(AL7075-T6) | ||
軸結合方法 | クランプ | セットスクリュー | |
外径 | Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48 | Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48 | |
製品の注文方法
シリーズ、外径および内径規格を指定してください。
標準内径
※ 標準内径の他、製品別最小~最大内径の範囲内で内径加工が可能です。(右側の寸法表参照)
標準内径 (d1/d2, mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
RCL 20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
RCL 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
RCL 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
RCL 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
RCL 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
図面
寸法
製品名 | 外径 D | 長さ L | 内径範囲(d1/d2) | 軸深さ | 軸間隔 E | ボルト M | ファイルのダウンロード | |||
最小内径 | 最大内径 | L1 | L2 | DWG | 3D(STEP) | |||||
Product Name | External Diameter | Length | Min. Bore Diameter | Max. Bore Diameter | Shaft Insert Length | Shaft Insert Length | Shaft Insert Distance | Bolt Size | - | - |
RCL 20 | Ø20 | 24 | 5 | 10 | 11 | 11 | 2 | M2.5 | ||
RCL 25 | Ø25 | 36 | 6 | 13 | 17 | 17 | 2 | M3 | ||
RCL 32 | Ø32 | 40 | 8 | 16 | 19 | 19 | 2 | M4 | ||
RCL 42 | Ø42 | 52 | 10 | 22 | 25 | 25 | 2 | M5 | ||
RCL 48 | Ø48 | 60 | 10 | 28 | 29 | 29 | 2 | M6 | ||
性能
製品名 | 常用 トルク(Nm) | 最大トルク(Nm) | 最高回転数(min-1) | 慣性 モーメント(kg*m²) | 品質(g) |
Product Name | Rated Torque(Nm) | Max Torque(Nm) | Max. Rotational Frequency(min-1) | Moment of Inertia(kg*m²) | Mass(g) |
RCL 20 | 1 | 2 | 19,250 | 9.2x10-7 | 18 |
RCL 25 | 2 | 4 | 15,500 | 3.2x10-6 | 38 |
RCL 32 | 4 | 8 | 11,900 | 7.6x10-6 | 70 |
RCL 42 | 8.5 | 17 | 9,500 | 2.1x10-5 | 160 |
RCL 48 | 20 | 40 | 7,500 | 4.3x10-5 | 240 |
JIT COUPLING
平日|午前9:00〜午後6:00(土、日、法的祝日休業)、
ランチタイム|午後12:20~13:20

会社名 | 株式会社 Jit
CEO | CHA SAM YONG
事業者登録番号 | 867-88-02296
Email | jitcoupling@gmail.com
TEL | 031-767-1186 FAX | 031-767-1187
ADD | 京畿道廣州市ボトゥンチギル43
(ムンヒョン洞)
TEL | 02-2066-3838 FAX | 02-2066-6655
ADD | ソウル市九老区京仁路53ギル15, バ棟1212号
(中央流通団地)
Copyright © 2024 JIT Coupling. All Rights Reserved.
JIT COUPLING
平日|午前9:00〜午後6:00(土、日、法的祝日休業)
ランチタイム|午後12:20~13:20
会社名株式会社 Jit
CEO チャサムヨン
|
事業者登録番号 867-88-02296
|
Email jitcoupling@gmail.com
本社・工場
|
TEL +82-31-767-1186
|
FAX +82-31-767-1187
|
住所 京畿道廣州市ボトゥンチギル43(ムンヒョン洞)
ソウル営業所
|
TEL +82-2-2066-3838
|
FAX +82-2-2066-6655
|
住所 ソウル市九老区京仁路53ギル15, バ棟1212号(中央流通団地)

Copyright © 2024 JIT Coupling. All Rights Reserved.